Klassen IT2ac, IT2b_1  und  IT2b_2

Themen*

Kalenderwoche Hausaufgaben:
KW34: 20. - 26. Aug. 2018  
KW35: 27. Aug. - 02. Sept. 2018  
KW36: 03. - 09. Sept. 2018  
KW37: 10. - 16. Sept. 2018  
KW38: 17. - 30. Sept. 2018  
KW39: 24. - 30. Sept. 2018  
KW40: 01. - 07. Okt. 2018  

*Grundwissen Mathematik von Prof. Dr. Theo Glocke, Cornelsen, 2016 ISBN 978-3-464-41311-1

 

Python Online:

Übung B:  Berechne die Lösungen der quadratischen Gleichung  2x^2 +x - 6 = 0.
a = 2, b = 1  und  c = -6
D=b*b-4*a*c
print ("D =",D)
wD=D**(0.5)
x1=(-b+wD)/(2*a)
x2=(-b-wD)/(2*a)
print ("x1 =",x1,", x2 =",x2)

 

Musterprüfung Datum
Klasse IT2ac Klasse IT2b_1 Klasse IT2b_2
IT2_MP1 Mo. 31. Sept. 2018 Mo. 31. Sept.2 018 Fr. 14. Sept. 2018
IT2_MP2, neu Mo. 12. Nov. 2018 Mo. 12. Nov. 2018 Fr. 16. Nov. 2018
IT2_MP3, Extremwertaufgaben Mo. 17. Dez. 2018 Mo. 17. Dez. 2018 Fr. 21. Dez. 2018
IT2_MP4, Formelsammlung Mo. 28. Jan. 2019 Mo. 28. Jan. 2019 Fr. 01. Jan. 2019

SHA 256 online
Hashfunktion (EXCEL)

Geradengleichungen

Liste der Projektarbeiten