| Lernwerkstatt EducETH für Relativitätstheorie | ||
| Datum | Posten | |
| 11. Nov. 2010 | 1 (Einsteins Postulate), 2 (Was heisst "gleichzeitig"?) | |
| 16. Nov. 2010 | 3 (Ist Zeit relativ?), 4 (Sind Längen immer gleich lang?) | |
| 18. Nov. 2010 | 5 (E = mc2), 6 (Sind Massen immer gleich gross?) 7 (Kernfusion) | |
| 23. Nov. 2010 | 8 (Energie- und Impulserhaltung in der relativistischen Physik) | |
| 25. Nov. 2010 | 9 (Animation und Simulation) | |
| 30. Nov. 2010 | 10 (Lorentz-Transformation) | |
| 2. Dez. 2010 | 11 (Kernspaltung), 12 (Optischer Dopplereffekt) | |
| 7. Dez. 2010 | 13 (Addition von Geschwindigkeiten) | |
| 9. Dez. 2010 | 14 (Albert Einstein) | |
| Lehrerausgabe | ||
| 
		 | 
| ETH Aufnahmeprüfung | 
| Stoffplan reduzierte Aufnahmeprüfung | 
| Stoffplan umfassende Aufnahmeprüfung | 
| Informationsbrief zur Bewerbung | 
| Link Website ETH | 
| Prüfungen ETH (mit "offiziellen Lösungen) | |
| Fach | Jahr | 
| Mathematik | H2003/F2004, H2006, H2007 | 
| Anwendungen der Mathematik | H2003/F2004, H2006, H2007 | 
| Mathematik-Test | H2003/F2004, H2006, H2007 | 
| Physik | H2003/F2004, H2006, H2007 | 
| Deutsch | H2003/F2004, H2006, H2007 | 
| Englisch | H2003/F2004, H2006 | 
| Französisch | H2003/F2004, H2007 | 
| Prüfungen ETH (ohne Lösungen) | |||
| Mathe | Physik | AM | |
| H2006 |  |  |  | 
| F2006 |  |  |  | 
| H2005 |  |  |  | 
| F2005 |  |  |  | 
| H2004 |  |  |  | 
| F2004 |  |  |  | 
| H2003 |  |  | |
| F2003 |  |  | |
| H2002 |  |  | |
| F2002 |  |  | |
| H2001 |  |  | |
| Prüfungen ETH (mit "offiziellen" Lösungen) (gemäss Reglement 2010) | |||
| Mathe | Geometrie/Statistik | Physik | |
| H2010 |  |  | |
| H2011 |  |  |  | 
| H2012 |  |  |  | 
*Geometrie / Statistik